| Brand Name: | Ruisitong |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 850-3900USD |
| Delivery Time: | 7-10 días laborables |
| Payment Terms: | T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Sistema de Alimentación | Medición por tornillo y vaciado asistido por vibración |
| Precisión de Envasado | 0.1% ~ 0.3% |
| Velocidad de Envasado | 4-6 bolsas/minuto |
| Adecuado Para | Bolsa con válvula |
| Requisitos de Alimentación | 220V/380V |
| Potencia | 200W/4KW |
| Requisitos de Fuente de Gas | 0.6~0.8MPa |
| Material del Fuselaje | Aleación de aluminio + pulverización de acero al carbono |
| Tamaño | 1500mm × 660mm × 2000mm |
| Peso | Aproximadamente 450kg |
| Mantenimiento | Lubricación semanal del riel guía y las partes de transmisión |
| Certificación | Certificado CE (máquina de envasado) |
| Nombre del Producto | Máquina de Envasado Ultrasónico |
|---|---|
| Marca | Ruisitong |
| Rango de Embalaje | 10kg ~ 50kg/bolsa |
| Método de Sellado | Sellado por fusión en caliente ultrasónico |
Nuestra máquina de envasado de polvo de alta precisión con certificación CE cuenta con un sistema de control automatizado que maneja el proceso completo de envasado, incluyendo la alimentación de bolsas, sellado, medición, llenado y transporte. Esta automatización mejora significativamente la eficiencia de producción al tiempo que mantiene una calidad constante.
El equipo incorpora sensores y sistemas de medición de alta precisión para controlar con exactitud el peso del material en cada bolsa, garantizando una precisión de envasado dentro del rango del 0.1%-0.3%. Esta precisión reduce el desperdicio de material y los errores operativos.