| Brand Name: | Ruisitong |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 850-3900USD |
| Delivery Time: | 7-10 jours ouvrables |
| Payment Terms: | T/T |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Système d'alimentation | Dosage par vis et éjection assistée par vibration |
| Précision d'emballage | 0,1 % ~ 0,3 % |
| Vitesse d'emballage | 4-6 sacs/minute |
| Convient pour | Sac à valve |
| Exigences d'alimentation | 220V/380V |
| Puissance | 200W/4KW |
| Exigences de source de gaz | 0,6 ~ 0,8 MPa |
| Matériau du fuselage | Alliage d'aluminium + pulvérisation d'acier au carbone |
| Dimensions | 1500 mm × 660 mm × 2000 mm |
| Poids | Environ 450 kg |
| Maintenance | Lubrification hebdomadaire du rail de guidage et des pièces de transmission |
| Certification | Certificat CE (machine d'emballage) |
| Nom du produit | Machine d'emballage par ultrasons |
|---|---|
| Marque | Ruisitong |
| Plage d'emballage | 10 kg ~ 50 kg/sac |
| Méthode de scellage | Scellage par fusion à chaud par ultrasons |
Notre machine d'emballage de poudre de haute précision certifiée CE est dotée d'un système de contrôle automatisé qui gère l'ensemble du processus d'emballage, y compris l'alimentation des sacs, le scellage, la mesure, le remplissage et le transport. Cette automatisation améliore considérablement l'efficacité de la production tout en maintenant une qualité constante.
L'équipement intègre des capteurs et des systèmes de mesure de haute précision pour contrôler précisément le poids du matériau dans chaque sac, garantissant une précision d'emballage dans la plage de 0,1 % à 0,3 %. Cette précision réduit le gaspillage de matériaux et les erreurs opérationnelles.