| Brand Name: | Ruisitong |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 850-3900USD |
| Delivery Time: | 7~10営業日 |
| Payment Terms: | T/T |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 供給システム | スクリュー計量および振動補助ブランキング |
| 包装精度 | 0.1%~0.3% |
| 包装速度 | 4~6袋/分 |
| 適した対象 | バルブ付き袋 |
| 電源要件 | 220V/380V |
| 電力 | 200W/4KW |
| ガス源要件 | 0.6~0.8MPa |
| 機体材質 | アルミニウム合金+炭素鋼スプレー |
| サイズ | 1500mm × 660mm × 2000mm |
| 重量 | 約450kg |
| メンテナンス | ガイドレールと伝達部品の週次潤滑 |
| 認証 | CE認証(包装機) |
| 製品名 | 超音波包装機 |
|---|---|
| ブランド | Ruisitong |
| 包装範囲 | 10kg~50kg/袋 |
| シーリング方法 | 超音波ホットメルトシーリング |
当社のCE認証高精度粉体包装機は、袋の供給、シーリング、計量、充填、搬送を含む包装プロセス全体を処理する自動制御システムを備えています。この自動化により、一貫した品質を維持しながら生産効率が大幅に向上します。
この装置は、高精度センサーと測定システムを組み込み、各袋の材料重量を正確に制御し、0.1%~0.3%の範囲で包装精度を保証します。この精度により、材料の無駄と操作エラーが削減されます。