| Brand Name: | Ruisitong |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 850-3900USD |
| Delivery Time: | 7-10 कार्य दिवस |
| Payment Terms: | टी/टी |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| भोजन प्रणाली | स्क्रू मीटरिंग और वाइब्रेशन असिस्टेड ब्लैंकिंग |
| पैकेजिंग की सटीकता | 00.1% ~ 0.3% |
| पैकेजिंग की गति | 4-6 बैग/मिनट |
| के लिए उपयुक्त | वाल्व जेब |
| बिजली की आवश्यकताएँ | 220V/380V |
| शक्ति | 200W/4KW |
| गैस स्रोत की आवश्यकताएं | 0.6~0.8MPa |
| धड़ सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु + कार्बन स्टील स्प्रे |
| आकार | 1500 मिमी × 660 मिमी × 2000 मिमी |
| वजन | लगभग 450kg |
| रखरखाव | गाइड रेल और ट्रांसमिशन भागों का साप्ताहिक स्नेहन |
| प्रमाणन | सीई प्रमाणपत्र (पैकिंग मशीन) |
| उत्पाद का नाम | अल्ट्रासोनिक पैकेजिंग मशीन |
|---|---|
| ब्रांड | रुइस्टॉन्ग |
| पैकिंग रेंज | 10kg ~ 50kg/बैग |
| सील करने की विधि | अल्ट्रासोनिक गर्म पिघलने सील |
हमारी सीई-प्रमाणित उच्च-सटीक पाउडर पैकेजिंग मशीन में एक स्वचालित नियंत्रण प्रणाली है जो बैग फीडिंग, सीलिंग, माप, भरने सहित पूरी पैकेजिंग प्रक्रिया को संभालती है,और परिवहनयह स्वचालन निरंतर गुणवत्ता बनाए रखते हुए उत्पादन दक्षता में काफी वृद्धि करता है।
उपकरण में प्रत्येक बैग में सामग्री के वजन को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए उच्च परिशुद्धता सेंसर और माप प्रणाली शामिल हैं, जिससे 0.1%-0.3% सीमा के भीतर पैकेजिंग सटीकता सुनिश्चित होती है।यह सटीकता सामग्री अपशिष्ट और परिचालन त्रुटियों को कम करती है.