| Brand Name: | RST |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 850-3900USD |
| Delivery Time: | 7-14 dias de trabalho |
| Payment Terms: | T/T |
Máquina de Embalagem e Ensacamento de Argamassa Seca, Cinza Volante, Pó de Cal de 10-50kg
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Local de Origem | China |
| Garantia | 1 Ano |
| Tipo de Embalagem | Sacos |
| Material de Embalagem | Plástico, Papel |
| Grau Automático | Automático |
| Tipo de Acionamento | Pneumático |
| Tensão | 220V |
| Dimensão (C*L*A) | 1500mm*700mm*1700mm |
| Serviço Pós-Venda | Suporte Online, Suporte Técnico por Vídeo |
| Inspeção de Saída por Vídeo | Fornecido |
| Relatório de Teste de Máquinas | Fornecido |
| Componentes Principais | Vaso de Pressão, Bomba |
| Peso (KG) | 300 |
| Detalhes da Embalagem | Embalagem de Acordo com o Tamanho do Produto |
| Capacidade de Fornecimento | Fornecimento de Fábrica |
Nossa máquina de embalagem pneumática de saco valvulado é projetada para a embalagem eficiente de argamassa seca, pó de massa corrida e vários outros materiais em pó. Este equipamento automático de embalagem de areia é ideal para materiais de construção (cimento, pó de gesso), alimentos e medicamentos (leite em pó, aditivos) e novos materiais químicos (pigmentos, materiais de bateria). Com um período de retorno do investimento do equipamento de 3-6 meses, é a solução preferida para a atualização de sistemas de embalagem tradicionais.
| Modelo | RST-100 |
|---|---|
| Tensão Nominal | 220V 50HZ |
| Pressão de Ar de Trabalho | 0.4-0.6mpa |
| Calibre de Embalagem | 60mm |
| Velocidade de Embalagem | 300-480 sacos/hora |
| Precisão | ±0.3kg |
| Forma do Saco de Embalagem | Saco valvulado |
| Peso de Embalagem | 5-50kg |
| Tamanho da Máquina | 1500*700*1700mm |
| Volume da Máquina | 1.8m³ |
| Peso da Máquina | 360kg |
Esta máquina automática de medição e embalagem é adequada para: