| Brand Name: | RST |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 850-3900USD |
| Delivery Time: | 7-14 dni roboczych |
| Payment Terms: | T/T |
10-50 kg suchego zaprawy, popiołu lotnego, opakowania i pakowania w proszku wapnia
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Gwarancja | 1 rok |
| Rodzaj opakowania | Wyroby |
| Materiał opakowaniowy | Plastiki, papieru |
| Automatyczna klasyfikacja | Automatyczne |
| Rodzaj napędu | Pneumatyczne |
| napięcie | 220 V |
| Wymiar ((L*W*H) | 1500 mm*700 mm*1700 mm |
| Usługa posprzedażna | Wsparcie internetowe, wsparcie techniczne wideo |
| Wideo Inspekcja wychodząca | Zapewnione |
| Sprawozdanie z badania maszyny | Zapewnione |
| Podstawowe składniki | Naczynie ciśnieniowe, pompa |
| Masę (kg) | 300 |
| Szczegóły opakowania | Opakowanie według wielkości produktu |
| Zdolność do zaopatrzenia | Zaopatrzenie fabryczne |
Nasza pneumatyczna maszyna do pakowania worków z zaworami jest zaprojektowana do wydajnego pakowania suchego zaprawy, proszku i różnych innych materiałów proszkowych.Ten automatyczny sprzęt do pakowania piasku jest idealny dla materiałów budowlanych (cement), proszku gipsowego), żywności i leków (proszku mleka, dodatków) oraz nowych materiałów chemicznych (pigmentów, materiałów do baterii).To preferowane rozwiązanie do modernizacji tradycyjnych systemów opakowań..
| Model | RST-100 |
|---|---|
| Napęd nominalny | 220V 50HZ |
| Ciśnienie powietrza roboczego | 00,4-0,6mpa |
| Kaliber opakowania | 60 mm |
| Prędkość pakowania | 300-480 worków/godzinę |
| Dokładność | ± 0,3 kg |
| Formularz worka opakowaniowego | Pojemnik zaworu |
| Waga opakowania | 5-50 kg |
| Wielkość maszyny | 1500*700*1700 mm |
| Pojemność maszyny | 10,8 m3 |
| Maszyna | 360 kg |
Ta automatyczna maszyna do pomiaru i pakowania jest odpowiednia do: