| Brand Name: | Ruisitong |
| Model Number: | RST-50B |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 9400-11000USD |
| Delivery Time: | 20 giorni |
| Payment Terms: | T/T |
Progettato per ottimizzare i processi logistici e di produzione, il nostro pallettizzatore robotizzato è dotato di un meccanismo a braccio oscillante ad alta precisione che automatizza l'impilamento dei prodotti. Dispone sistematicamente cartoni, sacchi tessuti o barili—indipendentemente dallo stato dell'imballaggio—in strati compatti e stabili su pallet secondo configurazioni preimpostate.
| Potenza | 2kw, 5kw |
|---|---|
| Tensione | 220V, 380V |
| Capacità di Produzione | 400-500 volte all'ora |
| Dimensioni | 240×80×300cm |
| Periodo di Garanzia | 1 anno |
| Componente Principale | PLC, motore |
| Colore | Colori personalizzati |
| Carico Massimo | 50kg |
|---|---|
| Precisione di Posizionamento Ripetuta | ± 0.2mm |
| Raggio di Lavoro Massimo | 2000mm |
| Altezza Massima di Impilamento | 1.6m |
| Dimensioni Macchina | 2400mm × 2800mm × 2750mm |
| Peso Macchina | 500kg |
| Tipo di Applicazione | Oggetti insaccati |
Adatto a vari settori tra cui impianti di produzione, settori energetici/minerari, produzione di alimenti e bevande, cantieri edili e strutture agricole. Gestisce in modo efficiente articoli tipici come sacchi, scatole, barili e cesti in linee di produzione ottimizzate.
Le nostre attrezzature hanno superato l'ispezione di qualità ISO9001 e la certificazione CE. Forniamo rapporti completi sui test dei macchinari e documentazione di ispezione in uscita video.