| Brand Name: | RST |
| Model Number: | rst-3/rst-4/rst-6 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 6700-7000USD |
| Delivery Time: | 20 วัน |
| Payment Terms: | ที/ที |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| แหล่งกำเนิดสินค้า | เหอหนาน ประเทศจีน |
| ปริมาตรที่มีประสิทธิภาพ | 3 ลูกบาศก์เมตร; 4 ลูกบาศก์เมตร; 6 ลูกบาศก์เมตร |
| โหมดการผสม | การผสมแบบไร้แรงโน้มถ่วง (การผสมแบบพา + การเฉือน) |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| แรงดันไฟฟ้า | 380V/220V |
| จำนวนเพลาผสม | เพลาคู่ |
| น้ำหนัก | 2.5 ตัน; 3 ตัน; 4.5 ตัน |
| กำลังไฟ | 22KW; 30KW; 55KW |
| การใช้งาน | การผสมผงแห้งที่ไม่เหนียวเหนอะหนะ |
| การรับรอง | CE |
เครื่องผสมแบบไร้แรงโน้มถ่วงสองแกนเป็นอุปกรณ์ผสมประสิทธิภาพสูงขั้นสูงที่มีโครงสร้างสองแกนพร้อมใบพัดหลายใบ เพลาทั้งสองหมุนด้วยความเร็วสูงในทิศทางตรงกันข้าม สร้างสนามการไหลแบบสามมิติที่ซับซ้อนซึ่งจำลองสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงสำหรับการผสมวัสดุที่รวดเร็วและสม่ำเสมอ
| รุ่น | ปริมาตรเต็ม (ลบ.ม.) | ปัจจัยการโหลด | ความเร็วแกนหมุน | เวลาผสม | กำลังติดตั้ง (KV) |
|---|---|---|---|---|---|
| RST-3 ลบ.ม. | 1.8~2.1 ลบ.ม. | 0.6~0.7 | 20-40 รอบต่อนาที (ปรับได้) | 1-5 นาที | 22KW |
| RST-4 ลบ.ม. | 2.4~3.2 ลบ.ม. | 0.6~0.8 | 20~40 รอบต่อนาที (ปรับได้) | 3-8 นาที | 30KW |
| RST-6 ลบ.ม. | 3.6~4.8 ลบ.ม. | 0.6~0.8 | 15~35 รอบต่อนาที (ปรับได้) | 5-10 นาที | 55KW |
Zhengzhou Ruisitong Machinery Equipment Co., Ltd เป็นผู้ผลิตมืออาชีพที่ตั้งอยู่ในเมืองเจิ้งโจว เชี่ยวชาญด้านเครื่องบรรจุภัณฑ์เม็ดผง อุปกรณ์ปูนแห้ง และเครื่องจัดเรียงพาเลทอัจฉริยะ ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่าสิบปี ผลิตภัณฑ์ของเราถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในวัสดุก่อสร้าง อาหาร อุตสาหกรรมเคมี และส่งออกไปยังกว่า 30 ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศในยุโรป