| Brand Name: | RST |
| Model Number: | Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en el anexo III. |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 6700-7000USD |
| Delivery Time: | 20 dias |
| Payment Terms: | T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Lugar de origen | Henan, China |
| Volumen efectivo | 3 metros cúbicos 4 metros cúbicos 6 metros cúbicos |
| Modo de mezcla | Mezcla libre de gravedad (convección + mezcla de cizallamiento) |
| Garantización | 1 año |
| Válvula de tensión | Las demás: |
| Número de pozos de mezcla | Arcos dobles |
| Peso | 2.5T; 3T; 4.5T |
| El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Aplicación | Mezcla de polvo seco y no adhesivo |
| Certificación | Sección 2 |
El mezclador de doble eje de gravedad cero es un equipo de mezcla avanzado de alto rendimiento con una estructura de doble eje con múltiples cuchillas.Creando un campo de flujo tridimensional complejo que simula condiciones de gravedad cero para velocidades rápidas, mezcla de material uniforme.
| Modelo | Volumen completo (m3) | Factor de carga | Velocidad del husillo | Tiempo de mezcla | Potencia instalada (KV) |
|---|---|---|---|---|---|
| RST-3m3 | 1.8 ~ 2,1 m3 | 0.6 ~ 0.7 | 20-40 rpm (ajustable) | 1 a 5 minutos | 22 kW |
| RST-4m3 | 2.4 a 3.2 m3 | 0.6 ~ 0.8 | 20 ~ 40 rpm (ajustable) | 3-8 minutos | 30 kW |
| RST-6m3 | 3.6 ~ 4.8m3 | 0.6 ~ 0.8 | 15 ~ 35 rpm (ajustable) | Entre 5 y 10 minutos | 55 kW |
Zhengzhou Ruisitong Machinery Equipment Co., Ltd es un fabricante profesional ubicado en la ciudad de Zhengzhou, especializado en máquinas de embalaje de polvo de gránulos, equipos de mortero de polvo seco,y paletizadores inteligentesCon más de diez años de experiencia en la industria, nuestros productos se utilizan ampliamente en materiales de construcción, alimentos, industrias químicas y exportados a más de 30 países, incluyendo EE.UU., Canadá, Australia,y las naciones europeas.