| Brand Name: | RST |
| Model Number: | RST-1M³ ؛ RST-2M³ ؛ RST-3M³ ؛ RST-5M³ ؛ |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 1100-1500USD |
| Delivery Time: | 20 يوما |
| Payment Terms: | تي/تي |
خلاط الحزام الحلزوني للخرسانة الأسفلتية وجزيئات البلاستيك. معدات خلط عالية الأداء تتميز بإنشاء مقاوم للتآكل ومقاوم للتآكل، مثالي لتطبيقات الخرسانة الأسفلتية وجزيئات البلاستيك.
| مكان المنشأ | خنان، الصين |
| اسم العلامة التجارية | RST |
| تقرير اختبار الآلات | متوفر |
| الضمان | سنة واحدة |
| الطاقة | قابل للتخصيص |
| الجهد | 380 فولت، 220 فولت (قابل للتخصيص) |
| الميزات الرئيسية | سهولة التشغيل، كفاءة عالية |
| التعبئة والتغليف | مخصصة حسب حجم المنتج |
يحقق خلاط الشريط أداء خلط فائقًا من خلال تصميمه المبتكر ذي المجداف المزدوج:
| الموديل | 1 طن | 2 طن | 3 طن | 5 طن |
|---|---|---|---|---|
| الحجم الفعال | 1 متر مكعب (1000 لتر) | 2 متر مكعب (2000 لتر) | 3 متر مكعب (3000 لتر) | 5 متر مكعب (5000 لتر) |
| قدرة المعالجة | 0.5-1 طن | 1-2 طن | 1.5-3 طن | 2.5-5 طن |
| متطلبات الطاقة | 7.5-11 كيلو واط | 15-22 كيلو واط | 22-37 كيلو واط | 37-55 كيلو واط |
| سرعة الخلط | 20-50 دورة في الدقيقة | 15-45 دورة في الدقيقة | 15-40 دورة في الدقيقة | 10-35 دورة في الدقيقة |
| وزن المعدات | 600 كجم | 700 كجم | 800 كجم | 2 طن |
جميع المعلمات قابلة للتخصيص لتلبية متطلبات الإنتاج المحددة.
ج1: نحن مصنع يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات، ونضم فريق بحث وتطوير محترف يضمن مراقبة الجودة والتسليم في الوقت المناسب.
ج2: يستغرق التسليم القياسي من 3 إلى 15 يومًا للعناصر المتوفرة في المخزون، مع إكمال الطلبات المخصصة في غضون 30 يومًا.
ج3: تشمل مجموعة منتجاتنا آلات تعبئة المساحيق، وروبوتات التعبئة، وأنظمة التغذية، وخطوط إنتاج الملاط الكاملة.
ج4: نحن نقدم معدات راقية حاصلة على شهادة ISO9001 و CE، ونقدم حلولًا مخصصة مدعومة بالخبرة الفنية.